Loading...
Disagio | Provincia | Località | CAP | loc-superiore |
---|---|---|---|---|
IELBA | LI | ACQUAVIVA DI PORTOFERRAIO | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | BAGNAIA DI RIO NELL’ELBA | I 57039 | RIO NELL’ELBA |
IELBA | LI | CAMPO NELL’ELBA | I 57034 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | CAPOLIVERI | I 57031 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | CARPANI | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | CAVO | I 57030 | RIO MARINA |
IELBA | LI | CAVOLI DI CAMPO NELL’ELBA | I 57030 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | CHIESSI | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | COTONCELLO | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | FETOVAIA | I 57034 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | IL MORTAIO | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | LA BIODOLA | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | LA GINESTRA | I 57039 | RIO NELL’ELBA |
IELBA | LI | LA PILA DI CAMPO NELL’ELBA | I 57030 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | LACONA | I 57031 | CAPOLIVERI |
IELBA | LI | LE GROTTE | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | LIDO DI CAPOLIVERI | I 57031 | CAPOLIVERI |
IELBA | LI | MAGAZZINI | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | MARCIANA | I 57030 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | MARCIANA MARINA | I 57033 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | MARINA DI CAMPO | I 57034 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | MONTECRISTO | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | MORCONE DI CAPOLIVERI | I 57031 | CAPOLIVERI |
IELBA | LI | NAREGNO | I 57031 | CAPOLIVERI |
IELBA | LI | OTTONE DI PORTOFERRAIO | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | PALMAIOLA | I 57038 | RIO MARINA |
IELBA | LI | PARETI DI CAPOLIVERI | I 57031 | CAPOLIVERI |
IELBA | LI | PIANOSA DI CAMPO NELL’ELBA | I 57034 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | POGGIO DI MARCIANA | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | POMONTE DI MARCIANA | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | PORTO AZZURRO | I 57036 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | PROCCHIO | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | REDINOCE | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | RIO MARINA | I 57038 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | RIO NELL’ELBA | I 57039 | ISOLA D’ELBA |
IELBA | LI | SAN GIOVANNI DI PORTOFERRAIO | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | SAN PIERO IN CAMPO | I 57030 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | SANT’ANDREA DI MARCIANA | I 57030 | MARCIANA |
IELBA | LI | SANT’ILARIO DI CAMPO NELL’ELBA | I 57030 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | SCAGLIERI | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IELBA | LI | SECCHETO | I 57030 | CAMPO NELL’ELBA |
IELBA | LI | VITICCIO | I 57037 | PORTOFERRAIO |
IGICA | GR | GIANNUTRI | I 58018 | ISOLA DEL GIGLIO |
IGICA | GR | GIGLIO CAMPESE | I 58012 | ISOLA DEL GIGLIO |
IGICA | GR | GIGLIO CASTELLO | I 58012 | ISOLA DEL GIGLIO |
IGICA | GR | GIGLIO DI ISOLA DEL GIGLIO | I 58012 | ISOLA DEL GIGLIO |
IGICA | GR | GIGLIO PORTO | I 58013 | ISOLA DEL GIGLIO |
IGICA | GR | ISOLA DEL GIGLIO | I 58012 | GR |
IGICA | LI | CAPRAIA ISOLA | I 57032 | LI |
IGICA | LI | GORGONA | I 57030 | ISOLA D’ELBA |
ISCA | CI | CARLOFORTE | I 09014 | ISOLA DI SAN PIETRO |
ISLT | LT | LE FORNA | I 04020 | PONZA |
ISLT | LT | PALMAROLA | I 04027 | PONZA |
ISLT | LT | PONZA | I 04027 | ISOLE PONZIANE |
ISLT | LT | VENTOTENE | I 04020 | ISOLE PONZIANE |
ISLT | LT | ZANNONE | I 04027 | PONZA |
ISNA | NA | BARANO D’ISCHIA | I 80070 | ISCHIA |
ISNA | NA | BUONOPANE | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISNA | NA | CAMPAGNANO DI ISCHIA | I 80070 | ISCHIA |
ISNA | NA | CASAMICCIOLA TERME | I 80074 | ISCHIA |
ISNA | NA | CIGLIO | I 80070 | SERRARA FONTANA |
ISNA | NA | FANGO DI LACCO AMENO | I 80076 | LACCO AMENO |
ISNA | NA | FIAIANO | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISNA | NA | FONTANA DI SERRARA FONTANA | I 80070 | SERRARA FONTANA |
ISNA | NA | FORIO | I 80075 | ISCHIA |
ISNA | NA | ISCHIA | I 80077 | ISOLE DELLA CAMPANIA |
ISNA | NA | ISCHIA PONTE | I 80070 | ISCHIA |
ISNA | NA | ISCHIA PORTO | I 80077 | ISCHIA |
ISNA | NA | ISOLE DELLA CAMPANIA | I 80073 | NA |
ISNA | NA | LACCO AMENO | I 80076 | ISCHIA |
ISNA | NA | LIDO DEI MARONTI | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISNA | NA | MAIO | I 80074 | CASAMICCIOLA TERME |
ISNA | NA | MARONTI | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISNA | NA | MONTERONE DI FORIO | I 80075 | FORIO |
ISNA | NA | PANZA | I 80075 | FORIO |
ISNA | NA | PERRONE | I 80074 | CASAMICCIOLA TERME |
ISNA | NA | PIEDIMONTE DI BARANO D’ISCHIA | I 80077 | ISCHIA |
ISNA | NA | PROCIDA | I 80079 | ISOLE DELLA CAMPANIA |
ISNA | NA | SAN DOMENICO DI ISCHIA | I 80070 | ISCHIA |
ISNA | NA | SAN MICHELE DI ISCHIA | I 80077 | ISCHIA |
ISNA | NA | SANT’ANGELO DI SERRARA FONTANA | I 80070 | SERRARA FONTANA |
ISNA | NA | SANT’ANTUONO DI ISCHIA | I 80077 | ISCHIA |
ISNA | NA | SCENTONE | I 80075 | FORIO |
ISNA | NA | SENTINELLA | I 80074 | CASAMICCIOLA TERME |
ISNA | NA | SERRARA | I 80070 | SERRARA FONTANA |
ISNA | NA | SERRARA FONTANA | I 80070 | ISCHIA |
ISNA | NA | SUCCHIVO | I 80070 | SERRARA FONTANA |
ISNA | NA | TESTACCIO | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISNA | NA | VATOLIERO | I 80070 | BARANO D’ISCHIA |
ISSC | AG | ISOLE PELAGIE | I 92010 | AG |
ISSC | AG | LAMPEDUSA | I 92010 | LAMPEDUSA E LINOSA |
ISSC | AG | LAMPEDUSA E LINOSA | I 92010 | ISOLE PELAGIE |
ISSC | AG | LINOSA | I 92010 | LAMPEDUSA E LINOSA |
ISSC | LT | ISOLE PONZIANE | I 04027 | LT |
ISSC | ME | ACQUACALDA DI LIPARI | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | ALICUDI | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | ALICUDI PORTO | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | BASILUZZO | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | CANNETO DI LIPARI | I 98052 | LIPARI |
ISSC | ME | CAPO | I 98050 | MALFA |
ISSC | ME | FILICUDI | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | FILICUDI PORTO | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | GELSO | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | GINOSTRA | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | ISOLE EOLIE | I 98055 | ME |
ISSC | ME | LENI | I 98050 | ISOLE EOLIE |
ISSC | ME | LINGUA | I 98050 | SANTA MARINA SALINA |
ISSC | ME | LIPARI | I 98055 | ISOLE EOLIE |
ISSC | ME | MALFA | I 98050 | ISOLE EOLIE |
ISSC | ME | PANAREA | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | PECORINI | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | PIANOCONTE | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | PIRRERA DI LIPARI | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | POLLARA | I 98050 | MALFA |
ISSC | ME | PORTICELLO DI LIPARI | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | PORTO DI LEVANTE | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | PORTO DI PONENTE | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | QUATTROPANI | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | RINELLA | I 98050 | LENI |
ISSC | ME | SANTA MARGHERITA DI LIPARI | I 98135 | LIPARI |
ISSC | ME | SANTA MARINA SALINA | I 98050 | ISOLE EOLIE |
ISSC | ME | STROMBOLI | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | TERME DI SAN CALOGERO | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | VALDICHIESA | I 98050 | LENI |
ISSC | ME | VARESANA | I 98055 | LIPARI |
ISSC | ME | VULCANO | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | VULCANO PIANO | I 98050 | LIPARI |
ISSC | ME | VULCANO PORTO | I 98050 | LIPARI |
ISSC | PA | USTICA | I 90010 | PA |
ISSC | TP | CALA GRANDE | I 91023 | FAVIGNANA |
ISSC | TP | FAVIGNANA | I 91023 | ISOLE EGADI |
ISSC | TP | ISOLE EGADI | I 91023 | TP |
ISSC | TP | LEVANZO | I 91010 | FAVIGNANA |
ISSC | TP | LIDO DI BURRONE | I 91023 | FAVIGNANA |
ISSC | TP | MARETTIMO | I 91010 | FAVIGNANA |
ISSC | TP | PANTELLERIA | I 91017 | TP |
ISSC | TP | SCAURI DI PANTELLERIA | I 91010 | PANTELLERIA |
ISSS | OT | LA MADDALENA | I 07024 | OT |
ITREM | FG | ISOLE TREMITI | I 71040 | FG |
ITREM | FG | SAN DOMINO | I 71040 | ISOLE TREMITI |
ITREM | FG | SAN NICOLA DI ISOLE TREMITI | I 71040 | ISOLE TREMITI |
LGV | VE | VENEZIA | I 30100 | LAGUNA VENETA |
LIVI | SO | LIVIGNO | I 23030 | SO |
LIVI | SO | SAN ROCCO DI LIVIGNO | I 23030 | LIVIGNO |
LIVI | SO | TREPALLE | I 23030 | LIVIGNO |
VECO | VE | ALBERONI | I 30011 | VENEZIA |
VECO | VE | GIUDECCA | I 30123 | VENEZIA |
VECO | VE | LIDO | I 30126 | LAGUNA VENETA |
VECO | VE | MALAMOCCO | I 30010 | VENEZIA |
VECO | VE | MURANO | I 30121 | VENEZIA |
VECO | VE | SACCA FISOLA | I 30123 | VENEZIA |
VEFR | VE | BURANO DI VENEZIA | I 30012 | VENEZIA |
VEFR | VE | PELLESTRINA | I 30010 | VENEZIA |
VEFR | VE | SAN PIETRO IN VOLTA | I 30010 | VENEZIA |
VEFR | VE | SANT’ERASMO DI VENEZIA | I 30100 | LAGUNA VENETA |
VEFR | VE | TORCELLO DI VENEZIA | I 30100 | LAGUNA VENETA |
ZND | AG | ADRAGNA | I 92017 | SAMBUCA DI SICILIA |
ZND | AG | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | I 92010 | AG |
ZND | AG | AZZALORA BABILONIA TUMMINARO | I 92020 | CASTROFILIPPO |
ZND | AG | BIVONA | I 92010 | AG |
ZND | AG | BORGO BONSIGNORE | I 92016 | RIBERA |
ZND | AG | BORGO CALLEA | I 92020 | CAMMARATA |
ZND | AG | BOVOMARINO | I 92010 | MONTALLEGRO |
ZND | AG | BURGIO | I 92010 | AG |
ZND | AG | CALAMONACI | I 92010 | AG |
ZND | AG | CALTABELLOTTA | I 92010 | AG |
ZND | AG | CASTELTERMINI | I 92025 | AG |
ZND | AG | CIANCIANA | I 92012 | AG |
ZND | AG | GAREBICI | I 92010 | SICULIANA |
ZND | AG | GIARDINA GALLOTTI | I 92010 | AGRIGENTO |
ZND | AG | JOPPOLO GIANCAXIO | I 92010 | AG |
ZND | AG | LUCCA SICULA | I 92010 | AG |
ZND | AG | MENFI | I 92013 | AG |
ZND | AG | MONTEVAGO | I 92010 | AG |
ZND | AG | PUNTA GRANDE | I 92010 | REALMONTE |
ZND | AG | REALMONTE | I 92010 | AG |
ZND | AG | SALTO D’ANGIO’ | I 92021 | ARAGONA |
ZND | AG | SAMBUCA DI SICILIA | I 92017 | AG |
ZND | AG | SAN BIAGIO PLATANI | I 92020 | AG |
ZND | AG | SAN CALOGERO DI SCIACCA | I 92019 | SCIACCA |
ZND | AG | SAN GIOVANNI GEMINI | I 92020 | AG |
ZND | AG | SANT’ANGELO MUXARO | I 92020 | AG |
ZND | AG | SANT’ANNA DI CALTABELLOTTA | I 92010 | CALTABELLOTTA |
ZND | AG | SANTA ELISABETTA | I 92020 | AG |
ZND | AG | SANTA MARGHERITA DI BELICE | I 92018 | AG |
ZND | AG | SANTO STEFANO QUISQUINA | I 92020 | AG |
ZND | AG | SCIACCA | I 92019 | AG |
ZND | AG | STAZIONE DI MAGAZZOLO | I 92010 | CALAMONACI |
ZND | AG | TUMMINARO | I 92020 | CASTROFILIPPO |
ZND | AG | VILLAFRANCA SICULA | I 92020 | AG |
ZND | AL | ARQUATA SCRIVIA | I 15061 | AL |
ZND | AN | ALBACINA | I 60040 | FABRIANO |
ZND | AN | ARCEVIA | I 60011 | AN |
ZND | AN | CERRETO D’ESI | I 60043 | AN |
ZND | AN | FABRIANO | I 60044 | AN |
ZND | AN | GENGA | I 60040 | AN |
ZND | AN | MERGO | I 60030 | AN |
ZND | AN | SASSOFERRATO | I 60041 | AN |
ZND | AN | SERRA SAN QUIRICO | I 60048 | AN |
ZND | AO | ALLEIN | I 11010 | AO |
ZND | AO | ANTEY SAINT ANDRE’ | I 11020 | AO |
ZND | AO | AYAS | I 11020 | AO |
ZND | AO | BIONAZ | I 11010 | AO |
ZND | AO | BRUSSON | I 11022 | AO |
ZND | AO | CHALLANT SAINT ANSELME | I 11020 | AO |
ZND | AO | CHALLANT SAINT VICTOR | I 11020 | AO |
ZND | AO | CHAMOIS | I 11020 | AO |
ZND | AO | CHAMPORCHER | I 11020 | AO |
ZND | AO | COGNE | I 11012 | AO |
ZND | AO | DOUES | I 11010 | AO |
ZND | AO | EMARESE | I 11020 | AO |
ZND | AO | ETROUBLES | I 11014 | AO |
ZND | AO | FONTAINEMORE | I 11020 | AO |
ZND | AO | GABY | I 11020 | AO |
ZND | AO | GIGNOD | I 11010 | AO |
ZND | AO | GRESSONEY LA TRINITE’ | I 11020 | AO |
ZND | AO | GRESSONEY SAINT JEAN | I 11025 | AO |
ZND | AO | ISSIME | I 11020 | AO |
ZND | AO | ISSOGNE | I 11020 | AO |
ZND | AO | LA MAGDELEINE | I 11020 | AO |
ZND | AO | LA THUILE | I 11016 | AO |
ZND | AO | LILLIANES | I 11020 | AO |
ZND | AO | OLLOMONT | I 11010 | AO |
ZND | AO | OYACE | I 11010 | AO |
ZND | AO | PERLOZ | I 11020 | AO |
ZND | AO | PONT BOZET | I 11020 | AO |
ZND | AO | RHEMES NOTRE DAME | I 11010 | AO |
ZND | AO | RHEMES SAINT GEORGES | I 11010 | AO |
ZND | AO | ROISAN | I 11010 | AO |
ZND | AO | SAINT DENIS | I 11023 | AO |
ZND | AO | SAINT MARCEL | I 11020 | AO |
ZND | AO | SAINT NICOLAS | I 11010 | AO |
ZND | AO | SAINT OYEN | I 11014 | AO |
ZND | AO | TORGNON | I 11020 | AO |
ZND | AO | VALGRISENCHE | I 11010 | AO |
ZND | AO | VALPELLINE | I 11010 | AO |
ZND | AO | VALSAVARENCHE | I 11010 | AO |
ZND | AO | VALTOURNANCHE | I 11028 | AO |
ZND | AO | VERRAYES | I 11020 | AO |
ZND | AP | ABETITO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | ACQUASANTA TERME | I 63095 | AP |
ZND | AP | AGELLI | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | APPIGNANO DEL TRONTO | I 63083 | AP |
ZND | AP | ARLI | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | AROLA DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | ARQUATA DEL TRONTO | I 63096 | AP |
ZND | AP | ASTORARA | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | BALZO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | BISIGNANO DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | BOLOGNANO DI FORCE | I 63045 | FORCE |
ZND | AP | BORGO DI ARQUATA DEL TRONTO | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | BRECCIAROLO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | CAMARTINA | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | CAPODACQUA DI ARQUATA DEL TRONTO | I 63040 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | CAPODIPIANO | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | CAPODIRIGO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | CAPRADOSSO DI ROTELLA | I 63030 | ROTELLA |
ZND | AP | CARASSAI | I 63063 | AP |
ZND | AP | CASACAGNANO | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | CASALE DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | CASALENA | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | CASE DI COCCIA | I 63040 | FOLIGNANO |
ZND | AP | CASE ROSSE DI RIPATRANSONE | I 63038 | RIPATRANSONE |
ZND | AP | CASEBIANCHE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | CASTEL DI CROCE | I 63030 | ROTELLA |
ZND | AP | CASTEL SAN PIETRO DI PALMIANO | I 63040 | PALMIANO |
ZND | AP | CASTEL TROSINO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | CASTELLANO DI VENAROTTA | I 63100 | VENAROTTA |
ZND | AP | CASTIGLIONI DI CASTIGNANO | I 63032 | CASTIGNANO |
ZND | AP | CASTIGNANO | I 63072 | AP |
ZND | AP | CASTRO DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | CENTRALE DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | CEPPARANO | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | CERRETO DI VENAROTTA | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | CERVARA DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | COLLE DI ARQUATA DEL TRONTO | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | COLLE DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | COLLEIANO | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | COLLI DEL TRONTO | I 63079 | AP |
ZND | AP | COLLICELLO DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | COMUNANZA | I 63087 | AP |
ZND | AP | CORBARA DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | COSSIGNANO | I 63067 | AP |
ZND | AP | CROCE DI CASALE DI COMUNANZA | I 63040 | COMUNANZA |
ZND | AP | CUPRAMARITTIMA | I 63064 | AP |
ZND | AP | FAETE | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | FALCIANO DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | FAVALANCIATA | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | FERRETTI | I 63030 | CASTORANO |
ZND | AP | FLENO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | FOCE DI MONTEMONACO | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | FONDITORE | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | FORCA | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | FORCE | I 63086 | AP |
ZND | AP | FORCELLA DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | FORCELLA DI ROCCAFLUVIONE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | FUNTI | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | GABBIANO DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | GAICO | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | GEROSA DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | GESSO DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | GIMIGLIANO DI VENAROTTA | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | GIUSTIMANA | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | GUANDALI | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | ILLICE | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | ISCHIA DI GROTTAMMARE | I 63013 | GROTTAMMARE |
ZND | AP | ISOLA SAN BIAGIO | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | LE CASETTE DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | LISCIANO DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | LISCIANO DI COLLOTO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | MALTIGNANO | I 63085 | AP |
ZND | AP | MARSIA DI ROCCAFLUVIONE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | MASSIGNANO | I 63061 | AP |
ZND | AP | MESCHIA | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | MOLINO NICOLAI | I 63030 | MONTEPRANDONE |
ZND | AP | MONSAMPIETRO | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | MONTADAMO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | MONTALTO DELLE MARCHE | I 63068 | AP |
ZND | AP | MONTECCHIO DI FORCE | I 63045 | FORCE |
ZND | AP | MONTEDINOVE | I 63069 | AP |
ZND | AP | MONTEFIORE DELL’ASO | I 63062 | AP |
ZND | AP | MONTEGALLO | I 63094 | AP |
ZND | AP | MONTEMONACO | I 63088 | AP |
ZND | AP | MONTEMORO DI FORCE | I 63045 | FORCE |
ZND | AP | MORIGNANO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | NAVICELLA | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | NOVELE | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | OFFIDA | I 63073 | AP |
ZND | AP | OLIBRA INCINESCA | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | OSOLI | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | PAGGESE | I 63040 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | PALMIANO | I 63092 | AP |
ZND | AP | PASTINA DI ROCCAFLUVIONE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | PATRIGNONE DI MONTALTO DELLE MARCHE | I 63034 | MONTALTO DELLE MARCHE |
ZND | AP | PEDANA | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | PEDARA DI ROCCAFLUVIONE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | PERACCHIA | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | PESCARA DI ARQUATA DEL TRONTO | I 63096 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | PESCOLLA | I 63030 | CASTORANO |
ZND | AP | PIAGGE DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | PIANE DI MORRO | I 63040 | FOLIGNANO |
ZND | AP | PIANO DELLA FORCELLA | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | PIANO DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | PIEDILAMA | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | PIGNA BASSA | I 63040 | FOLIGNANO |
ZND | AP | PISTRINO DI MONTEGALLO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | PITO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | POGGIO CANOSO | I 63030 | ROTELLA |
ZND | AP | POGGIO DI BRETTA | I 63040 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | POLESIO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | POLVERINA DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | POMARO DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | PONTE D’ARLI | I 63040 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | PORCHIA | I 63030 | MONTALTO DELLE MARCHE |
ZND | AP | PORCHIANO DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | PORTELLA DI VENAROTTA | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | POZZA DI ACQUASANTA | I 63095 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | POZZA DI ACQUASANTA TERME | I 63040 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | PRETARE | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | PROPEZZANO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | QUINTODECIMO | I 63040 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | QUINZANO DI FORCE | I 63045 | FORCE |
ZND | AP | RIGO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | RIPABERARDA | I 63030 | CASTIGNANO |
ZND | AP | RIPATRANSONE | I 63065 | AP |
ZND | AP | ROCCA DI MONTEMONACO | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | ROCCA MONTE CALVO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | ROCCA MONTE VARMINE | I 63030 | CARASSAI |
ZND | AP | ROCCAFLUVIONE | I 63093 | AP |
ZND | AP | ROCCAREONILE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | RONCIGLIONI | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | ROSARA DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | ROTELLA | I 63071 | AP |
ZND | AP | SAN GIORGIO ALL’ISOLA | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | SAN MARTINO DI ACQUASANTA TERME | I 63095 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | SAN MARTINO DI ASCOLI PICENO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | SAN NICOLA DI MONTALTO DELLE MARCHE | I 63034 | MONTALTO DELLE MARCHE |
ZND | AP | SAN SAVINO DI RIPATRANSONE | I 63038 | RIPATRANSONE |
ZND | AP | SAN VENANZO DI CASTIGNANO | I 63032 | CASTIGNANO |
ZND | AP | SANTA MARIA A CORTE | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | SANTA MARIA DELLA FEDE | I 63010 | MONTEFIORE DELL’ASO |
ZND | AP | SANTA MARIA DI ACQUASANTA TERME | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | SANTA MARIA GORETTI DI OFFIDA | I 63035 | OFFIDA |
ZND | AP | SANTA MARIA IN LAPIDE | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | SCALELLE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | SIMONI | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | SPELONGA | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | TALLACANO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | TAVERNELLE DI COMUNANZA | I 63044 | COMUNANZA |
ZND | AP | TOFE DI MONTEMONACO | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | TORRE SANTA LUCIA | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | TRISUNGO | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | TRONZANO | I 63100 | ASCOLI PICENO |
ZND | AP | TUFO DI ARQUATA DEL TRONTO | I 63043 | ARQUATA DEL TRONTO |
ZND | AP | UMITO | I 63041 | ACQUASANTA TERME |
ZND | AP | USCERNO | I 63040 | MONTEGALLO |
ZND | AP | VAL D’ASO | I 63034 | MONTALTO DELLE MARCHE |
ZND | AP | VALCINANTE | I 63049 | ROCCAFLUVIONE |
ZND | AP | VALLEGRASCIA | I 63048 | MONTEMONACO |
ZND | AP | VALLORANO | I 63040 | VENAROTTA |
ZND | AP | VALTESINO | I 63035 | OFFIDA |
ZND | AP | VENAGRANDE | I 63040 | ASCOLI PICENO |
